| Genel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Seri | GED | |
| Model | GP800A-GED | |
| Sürekli Güç | 800W | |
| Form faktörü | ATX PS2 | |
| Boyutlar | 86mm x 150mm x 140mm | |
| Ağırlık | 1825 Gram | |
| Kasa Rengi | Siyah | |
| Materyal | SECC | |
| Kablo Yönetim Türü | Sabit | |
| Kablo Tipi | Tam Düz Kablo | |
| Düzenleyici | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee | |
| Teknik Özellikler | ||
| ATX 12V Standard Version | v2.4 | |
| 80Plus | 80PLUS BRONZE | |
| AC Input | 200-240Vac RMS | |
| Giriş Akımı | 7.0A | |
| Çalışma Nemi Aralığı | 90% - 20% | |
| Sürekli Çıkış Nominal Sıcaklığı | 0°C - 40°C | |
| Sıklık | 47Hz - 63Hz | |
| 230V Effceincy Range | 89% - 85% | |
| Ortalama 230 V Verim | 87% | |
| Bekleme Durumunda Güç Tüketimi | Erp Hazır (Bekleme Modunda < 0,5W) | |
| PFC Tipi | Aktif PFC | |
| Güç faktörü | 0,90'ten itibaren | |
| Bekleme Süresi | 16 ms @ %90 Yükte | |
| Birincil Taraf Topolojisi | Çift İleri | |
| İkincil Taraf Topolojisi | Senkron Doğrultma ve DC-DC dönüştürücüler | |
| Birincil Kapasitör Tipi | 105°C tipi elektrolit (SamXon) | |
| İkincil Kapasitör Tipi | Katı ve elektrolit (SamXon) tipi 105°C | |
| Korumalar | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO | |
| PowerGood Sinyali | 100ms - 500ms | |
| MTBF | 100.000 Saat @ 25°C, 230Vac, 50Hz | |
| Fan Tipi ve Boyutu | 120mm | |
| Çıkış gücü konnektörlerinin sayısı | ||
| MB 20+4 Pin | 1 | |
| CPU 12V 4+4 Pin | 2 Qty | |
| PCI-e 6+2 Pin | 4 Qty | |
| SATA | 6 Qty | |
| 4Pin Molex | 3 Qty | |
| Çıkış akımı ve gücü | ||
| 12V Max Load+ | 800W | |
| Max 3.3V+ & +5V Combined Power | 110W | |
| Maksimum +12V Çıkış Akımı | 66.67A | |
| Maksimum +5V Çıkış Akımı | 20A | |
| Maksimum +3.3V Çıkış Akımı | 20A | |
| Maksimum +5V/SB Çıkış Akımı | 2.5A | |
| Maksimum -12V Çıkış Akımı | 0.3A | |
| Warranty / After-sales service | ||
| Garanti süresi | 5 Yıl garanti ve 10 yıl satış sonrası servis | |
Ürünler
